FALCÓN 34º EN LA CLASIFICACIÓN DEL TOP RACE V6
En esta tarde de viernes, se llevó a cabo la primera tanda de clasificación del Top Race V6 en Termas de Río Hondo, donde el piloto pehuajense, Roberto Falcón, con su Ford Mondeo, finalizó trigésimo cuarto, a 3 segundos y 190 milésimas de la punta. El auto más veloz de la primera clasificación fue el Mercedes de Gabriel Furlán que marcó 1;35,491 en el extenso trazado santiagueño que mañana albergará la competencia en simultáneo de Top Race y Top Race Junior.
Segundo finalizó el campeón de la categoría, Emiliano Spataro, que aprovechó la quita de los tiempos del auto de José María López por no haber pasado la revisión técnica. Tercero finalizó Mariano Altuna; cuarto, Agustín Canapino; y quinto, finalizó Brian Smith.
La actividad proseguirá mañana, a partir de las 10.55. A las 12.35, comenzará la segunda y última clasificacián definitiva; y a las 14.30, 15 y 15.30 horas, se disputarán las series que determinarán la grilla para la final que se correrá desde las 17.30.
VIERNES 16 DE OCTUBRE DE 2009
TOP RACE - 1er. CLASIFICACION
AUTODROMO TERMAS DE RIO HONDO - SANTIAGO DEL ESTERO - 4400 METROS
HORA: 18:15
POS. NRO. PILOTO MARCA VTAS. TIEMPO DIF.
1 29 FURLAN GABRIEL MERCEDES 5 1;35,491
2 1 SPATARO EMILIANO PASSAT 6 1;35,762 0,271
3 911 ALTUNA MARIANO PASSAT 4 1;35,769 0,278
4 86 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 5 1;35,770 0,279
5 7 SMITH BRIAN PEUGEOT 407 6 1;35,772 0,281
6 78 ROSSI MATIAS MERCEDE 7 1;35,818 0,327
7 68 FONTANA NORBERTO PASSAT 4 1;35,885 0,394
8 2 MARTINEZ OMAR MONDEO 6 1;36,061 0,570
9 58 MARTIN HENRY MERCEDES 6 1;36,196 0,705
10 43 SERRANO MARTIN MERCEDES 7 1;36,218 0,727
11 3 MORGENSTERN RAFAEL MERCEDES 7 1;36,222 0,731
12 77 ALVAREZ JUAN CRUZ MERCEDES 7 1;36,229 0,738
13 44 PERNIA LEONEL MERCEDES 6 1;36,330 0,839
14 6 PONCE de LEON GABRIEL MONDEO 7 1;36,416 0,925
15 25 ACEBAL MARIANO PASSAT 7 1;36,445 0,954
16 110 AVENTIN DIEGO MONDEO 6 1;36,510 1,019
17 16 PERABO IVO MERCEDES 6 1;36,589 1,098
18 69 ALAUX SERGIO MERCEDES 8 1;36,620 1,129
19 5 DI PALMA MARCOS PASSAT 4 1;36,639 1,148
20 157 DE BENEDICTIS JUAN MERCEDES 6 1;36,650 1,159
21 91 PASSADORE JOSE MERCEDES 8 1;36,734 1,243
22 666 TADEI GUSTAVO VECTRA 7 1;36,824 1,333
23 52 PERLO GONZALO MONDEO 4 1;36,876 1,385
24 96 FALASCHI GUIDO MONDEO 6 1;36,956 1,465
25 190 CAMPANERA LAUREANO VECTRA 6 1;36,990 1,499
26 11 PACHO ARIEL PASSAT 6 1;37,085 1,594
27 39 IGLESIAS LEANDRO PASSAT 8 1;37,181 1,690
28 10 IGLESIAS NICOLAS PASSAT 8 1;37,329 1,838
29 100 ETCHEGARAY MIGUEL MONDEO 7 1;37,631 2,140
30 42 MAZZACANE GASTON MONDEO 6 1;37,984 2,493
31 122 PICCININ ESTEBAN PASSAT 8 1;38,053 2,562
32 22 LAVARI EDGARDO MONDEO 8 1;38,059 2,568
33 90 SALERNO RUBEN MONDEO 7 1;38,150 2,659
34 41 FALCON ROBERTO MONDEO 6 1;38,681 3,190
35 63 CROVO FACUNDO PEUGEOT 407 6 1;38,760 3,269
36 13 GONZALEZ ALEJANDRO MERCEDES 8 1;38,848 3,357
37 111 SILVA JUAN MANUEL MONDEO 3 1;39,756 4,265
PROMEDIO: 165.880 KM/H
EXCLUIDO: NRO. 37 (LOPEZ JM) POR TECNICA (POR NO CUMPLIR LA MEDIDA REGLAMENTARIA DEL LARGO DEL PISO DELANTERO)
Segundo finalizó el campeón de la categoría, Emiliano Spataro, que aprovechó la quita de los tiempos del auto de José María López por no haber pasado la revisión técnica. Tercero finalizó Mariano Altuna; cuarto, Agustín Canapino; y quinto, finalizó Brian Smith.
La actividad proseguirá mañana, a partir de las 10.55. A las 12.35, comenzará la segunda y última clasificacián definitiva; y a las 14.30, 15 y 15.30 horas, se disputarán las series que determinarán la grilla para la final que se correrá desde las 17.30.
VIERNES 16 DE OCTUBRE DE 2009
TOP RACE - 1er. CLASIFICACION
AUTODROMO TERMAS DE RIO HONDO - SANTIAGO DEL ESTERO - 4400 METROS
HORA: 18:15
POS. NRO. PILOTO MARCA VTAS. TIEMPO DIF.
1 29 FURLAN GABRIEL MERCEDES 5 1;35,491
2 1 SPATARO EMILIANO PASSAT 6 1;35,762 0,271
3 911 ALTUNA MARIANO PASSAT 4 1;35,769 0,278
4 86 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 5 1;35,770 0,279
5 7 SMITH BRIAN PEUGEOT 407 6 1;35,772 0,281
6 78 ROSSI MATIAS MERCEDE 7 1;35,818 0,327
7 68 FONTANA NORBERTO PASSAT 4 1;35,885 0,394
8 2 MARTINEZ OMAR MONDEO 6 1;36,061 0,570
9 58 MARTIN HENRY MERCEDES 6 1;36,196 0,705
10 43 SERRANO MARTIN MERCEDES 7 1;36,218 0,727
11 3 MORGENSTERN RAFAEL MERCEDES 7 1;36,222 0,731
12 77 ALVAREZ JUAN CRUZ MERCEDES 7 1;36,229 0,738
13 44 PERNIA LEONEL MERCEDES 6 1;36,330 0,839
14 6 PONCE de LEON GABRIEL MONDEO 7 1;36,416 0,925
15 25 ACEBAL MARIANO PASSAT 7 1;36,445 0,954
16 110 AVENTIN DIEGO MONDEO 6 1;36,510 1,019
17 16 PERABO IVO MERCEDES 6 1;36,589 1,098
18 69 ALAUX SERGIO MERCEDES 8 1;36,620 1,129
19 5 DI PALMA MARCOS PASSAT 4 1;36,639 1,148
20 157 DE BENEDICTIS JUAN MERCEDES 6 1;36,650 1,159
21 91 PASSADORE JOSE MERCEDES 8 1;36,734 1,243
22 666 TADEI GUSTAVO VECTRA 7 1;36,824 1,333
23 52 PERLO GONZALO MONDEO 4 1;36,876 1,385
24 96 FALASCHI GUIDO MONDEO 6 1;36,956 1,465
25 190 CAMPANERA LAUREANO VECTRA 6 1;36,990 1,499
26 11 PACHO ARIEL PASSAT 6 1;37,085 1,594
27 39 IGLESIAS LEANDRO PASSAT 8 1;37,181 1,690
28 10 IGLESIAS NICOLAS PASSAT 8 1;37,329 1,838
29 100 ETCHEGARAY MIGUEL MONDEO 7 1;37,631 2,140
30 42 MAZZACANE GASTON MONDEO 6 1;37,984 2,493
31 122 PICCININ ESTEBAN PASSAT 8 1;38,053 2,562
32 22 LAVARI EDGARDO MONDEO 8 1;38,059 2,568
33 90 SALERNO RUBEN MONDEO 7 1;38,150 2,659
34 41 FALCON ROBERTO MONDEO 6 1;38,681 3,190
35 63 CROVO FACUNDO PEUGEOT 407 6 1;38,760 3,269
36 13 GONZALEZ ALEJANDRO MERCEDES 8 1;38,848 3,357
37 111 SILVA JUAN MANUEL MONDEO 3 1;39,756 4,265
PROMEDIO: 165.880 KM/H
EXCLUIDO: NRO. 37 (LOPEZ JM) POR TECNICA (POR NO CUMPLIR LA MEDIDA REGLAMENTARIA DEL LARGO DEL PISO DELANTERO)
(nicolas perez)
Seja o primeiro a comentar
Publicar un comentario