domingo, 8 de noviembre de 2009

FALCÓN CULMINÓ EN LA POSICIÓN VEINTE EN LA FINAL DE TOP RACE EN CHUBUT

En el día de hoy se disputó la décimo segunda fecha de la temporada del Top Race V6 en el autódromo General San Martín de Comodoro Rivadavia, donde hubo presencia pehuajense en pista. El piloto Roberto Falcón, con su Mercedes, finalizó vigésimo en la final que ganó el cordobés José María López.

Falcón había clasificado trigésimo octavo en el medio de ayer lo que hacía que hoy por la mañana largara último en la segunda serie. Coco aprovechó diferentes circunstancias que ocurrieron en la batería para finalizar decimosegundo y largar en la fila doce de la final junto a Gastón Mazzacane.

Pasada la una del mediodía se llevó a cabo la final de la categoría donde el Pace Car fue gran partícipe con sus entradas debido a los distintos accidentes que se produjeron en gran proporción por culpa del viento casi constante y una llovizna que hacía que los autos se volvieran inmanejables para los pilotos. Falcón llegó a estar vigésimo, luego bajo vigésimo sexto y después a través de un par de abandonos, finalizó vigésimo y último con la cantidad de vueltas del ganador de la prueba.

Como decíamos el ganador de la prueba fue el piloto de Río Tercero José María López que se impuso de principio a fin y no le otorgó ninguna chance a sus rivales en la pista, ni aun después de cada una de las tres neutralizaciones que sufrió la competencia. Segundo finalizó Gabriel Ponce de León y cerró el podio el piguense Sergio Alaux con su Mondeo.

La próxima del TRV6 se disputará el 22 de noviembre en el autódromo "Yaco Guarnieri" de Resistencia, Chaco, entrando así en la etapa final del campeonato donde solo diez pilotos podrán pelear para pintar el uno en sus laterales el próximo año.

DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE DE 2009
TOP RACE - FINAL
AUTODORMO GENERAL SAN MARTIN - COMODORO RIVADAVIA - CHUBUT - 3754 METROS
HORA: 14:50

POS. NRO. PILOTO MARCA VTAS. TIEMPO DIFERENCIA
1 37 LOPEZ JOSE MARIA MONDEO 32 46;26,539
2 6 PONCE de LEON GABRIEL MONDEO 32 46;27,173 0,634
3 69 ALAUX SERGIO MERCEDES 32 46;27,749 1,210
4 110 AVENTIN DIEGO MONDEO 32 46;29,957 3,418
5 78 ROSSI MATIAS MERCEDE 32 46;31,150 4,611
6 29 FURLAN GABRIEL MERCEDES 32 46;32,054 5,515
7 86 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 32 46;32,721 6,182
8 1 SPATARO EMILIANO PASSAT 32 46;33,259 6,720
9 5 DI PALMA MARCOS PASSAT 32 46;34,129 7,590
10 58 MARTIN HENRY MERCEDES 32 46;35,648 9,109
11 44 PERNIA LEONEL MERCEDES 32 46;36,462 9,923
12 111 SILVA JUAN MANUEL MONDEO 32 46;37,617 11,078
13 77 ALVAREZ JUAN CRUZ MERCEDES 32 46;37,829 11,290
14 157 DE BENEDICTIS JUAN MERCEDES 32 46;38,611 12,072
15 190 CAMPANERA LAUREANO VECTRA 32 46;39,492 12,953
16 122 PICCININ ESTEBAN PASSAT 32 46;39,762 13,223
17 10 IGLESIAS NICOLAS VECTRA 32 46;41,034 14,495
18 11 PACHO ARIEL PASSAT 32 46;43,017 16,478
19 22 LAVARI EDGARDO MONDEO 32 46;43,274 16,735
20 41 FALCON ROBERTO MERCEDES 32 46;43,556 17,017
21 52 PERLO GONZALO MONDEO 31 46;38,307 46;38,307
22 911 ALTUNA MARIANO PASSAT 31 46;42,759 46;42,759
23 2 MARTINEZ OMAR MONDEO 30 41;58,201 41;58,201
24 666 TADEI GUSTAVO VECTRA 30 42;05,440 42;05,440
25 96 FALASCHI GUIDO MONDEO 29 41;12,966 41;12,966
26 7 SMITH BRIAN MONDEO 25 35;19,006 35;19,006
27 39 IGLESIAS LEANDRO PASSAT 25 35;28,536 35;28,536
28 16 PERABO IVO MERCEDES 24 34;24,800 34;24,800
29 13 GONZALEZ ALEJANDRO MERCEDES 21 30;27,732 30;27,732
----------------------------NO CLASIFICADOS-------------------------------------
30 25 ACEBAL MARIANO PASSAT 16 22;56,109 22;56,109
31 68 FONTANA NORBERTO PASSAT 9 13;53,272 13;53,272
32 100 ETCHEGARAY MIGUEL MONDEO 8 12;50,568 12;50,568
33 3 MORGENSTERN RAFAEL MERCEDES 4 7;11,613 7;11,613
34 42 MAZZACANE GASTON MONDEO 3 5;44,553 5;44,553
35 43 SERRANO MARTIN MERCEDES 1 4;14,558 4;14,558
36 90 SALERNO RUBEN MONDEO 0 0,000 0,000

PROMEDIO: 155.196 KM/H

RECORD DE VUELTA: NRO. 37 (LOPEZ) VTA. 19 EN 1` 16`` 456 A 176.760 KM/H

PASE Y SIGA: NRO. 58 (MARTIN) POR TOQUE AL NRO. 911 (ALTUNA)
PASE Y SIGA: NRO. 96 (FALASCHI) POR TOQUE AL NRO. 157 (DE BENEDICTIS)

(NICOLAS PEREZ)

Seja o primeiro a comentar

Publicar un comentario

  ©Template by Dicas Blogger.

TOPO